Home » Tende con pareti dritte per uso generico – Serie CDS
Serie | Larghezza x Lunghezza x Altezza (Metri) | Metri quadri | Tipologia di struttura | Materiale di chiusura | Tipologia di porta e dimensione | Prezzo in Euro senza IVA |
---|---|---|---|---|---|---|
CDS | 6.1×9.76×4.88 | 59 | 40×1.5-40×1.5 double | pvc 650g/m2 | winch | su richiesta |
CDS | 6.1×12.2×4.88 | 74 | 40×1.5-40×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch | su richiesta |
CDS | 9.15×12.2×6.1 | 111 | 48x.15-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch | su richiesta |
CDS | 9.15×15.25×6.1 | 139 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch | su richiesta |
CDS | 9.15×18.3×6.1 | 167 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch | su richiesta |
CDS | 9.15×24.4×6.1 | 223 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch | su richiesta |
CDS | 10×15.25×5.2 | 152 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 3.6×3.6 | su richiesta |
CDS | 10×15.25×5.2 | 152 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 3.6×3.6 | su richiesta |
CDS | 10×18.3×5.2 | 183 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 3.6×3.6 | su richiesta |
CDS | 10×24.4×5.2 | 240 | 48×1.5-48×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 3.6×3.6 | su richiesta |
CDS | 12.2×18.3×6.4 | 223 | 60×1.5-48×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 4×4 | su richiesta |
CDS | 12.2×18.3×6.4 | 223 | 60×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 4×4 | su richiesta |
CDS | 12.2×24.4×6.4 | 297 | 60×1.5-48×1.5 double | pvc 650g/m2 | winch 4×4 | su richiesta |
CDS | 12.2×24.4×6.4 | 297 | 60×1.5-48×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 4×4 | su richiesta |
CDS | 15.25×24.4×7 | 372 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 15.25×30.5×7 | 465 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 15.25×36.6×7 | 558 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 15.25×36.6×7 | 558 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 15.25×45.75×7 | 697 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 18.3×24.4×7.6 | 446 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 18.3×24.4×7.6 | 446 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 18.3×30.5×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 18.3×30.5×7.6 | 558 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 18.3×36.6×7.6 | 669 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 18.3×36.6×7.6 | 669 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 18.3×45.75×7.6 | 837 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 18.3×45.75×7.6 | 837 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 18.3×45.75×7.6 | 837 | 60×1.8-60×1.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 21.35×30.5×8.5 | 651 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 21.35×30.5×8.5 | 651 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 21.35×36.6×8.5 | 781 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 21.35×36.6×8.5 | 781 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 21.35×45.75×8.5 | 976 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 21.35×45.75×8.5 | 976 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 21.35×45.75×8.5 | 976 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 21.35x61x8.5 | 1302 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 610g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 21.35x61x8.5 | 1302 | 76×1.8-60×1.5 double | pvc 750g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
CDS | 21.35x61x8.5 | 1302 | 21.35x61x8.5 double | pvc 900g/m2 | winch 5.5×4.9 | su richiesta |
Holmann Industrial Tents, Brasovului 118, 505600 Sacele, contea di Brasov, Romania
I cookie necessari sono assolutamente indispensabili per il corretto funzionamento del sito web. Questa categoria comprende solo i cookie che garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.
Tutti i cookie che non sono strettamente necessari per il funzionamento del sito web e che vengono utilizzati specificamente per raccogliere dati personali degli utenti per analisi, annunci e altri contenuti incorporati sono definiti cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso dell\'utente prima di utilizzare questi cookie sul proprio sito web.